| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390679 | 00 | 小 双 | |||
| 3390678 | 19:39 | 2+9+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390677 | 19:35 | 8+0+3=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390676 | 19:32 | 6+9+9=24 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390675 | 19:28 | 1+7+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390674 | 19:25 | 4+0+1=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390673 | 19:21 | 6+0+9=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390672 | 19:18 | 7+5+0=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390671 | 19:14 | 2+3+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390670 | 19:11 | 0+5+6=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390669 | 19:07 | 9+9+8=26 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390668 | 19:04 | 6+2+1=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390667 | 19:00 | 3+8+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390666 | 18:57 | 1+8+6=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390665 | 18:53 | 3+9+8=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390664 | 18:50 | 3+4+0=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390677 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390676 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390675 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390674 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390673 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390672 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390671 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390670 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390669 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3390668 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390667 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390666 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390665 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390664 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390663 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390662 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390661 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390659 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390658 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390657 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390656 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390655 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390654 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390653 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390652 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390651 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390650 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390649 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390648 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390646 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390645 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390644 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390643 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390641 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390640 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390639 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390638 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390637 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390636 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390635 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390633 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390632 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390631 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390630 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390629 | 09 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【26】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【16】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 15后开出05 09 15 19 14 07 13 15 17 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。